Při CNC frézování vzniká ve vnitřním rohu rádius, vnější zůstane ostrý. Velikost rádiusu je závislá na síle materiálů. Čím silnější materiál, tím je nutnější silnější nástroj.
Příklad: síla 3 mm, se řeže nástrojem 3 mm, síla 25 mm se řeže nástroje 6 mm.
Čím silnější je nástroj, tím dokáže vzít více materiálu a řezaný díl bude dříve hotový a řez levnější.
Ukažme si malý příklad:

Jakým průměrem nástroje budete řezat tuto tloušťku, to je častý dotaz zákazníků. Proto jsme vytvořili tuto tabulku s průměry nástrojů. Věříme, že Vám usnadní tvoření.
Bohužel každý materiál je jiný, každý nástroj má jinou geometrii břitu a proto je nutné tabulku rozdělit i dle materiálu.
Jiné nástroje lze použít pro CNC frézování plastů, jiné na dřevo, ale i tak si snad uděláte vhodný obrázek.
Vždy je tu možnost vyzkoušet něco, co neznáme, třeba zvolit menší nástroj, ale pokud budete uvažovat o zeleném sloupečku, je to jistota nejrychlejšího provedení zakázky i kvality řezu.
| Legenda: | ||
| Nevhodné, ale možné | Méně vhodné | Doporučujeme |
|---|---|---|
|
- hrubší řez - více otřepů - hrana řezu může být zabarvena |
- řez nebude zabarvený, ale řez nemusí být hladký - lze bez problémů použít |
- řez bude mít nejhladší, doporučujeme |
| Zdroj: www.levne-frezovani.cz - LIFE VORÁČ s.r.o. | ||
| Dřevo, překližky | |||
|---|---|---|---|
| Průměr nástroje [mm] | |||
| Tloušťka materiálu [mm] | Nevhodné, ale možné | Méně vhodné | Doporučujeme |
| tloušťka 1 až 5 mm | Ø 1, 1,5 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm |
| tloušťka 6 až 10 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm | |
| tloušťka 12 až 15 mm | Ø 3 mm | ||
| tloušťka 17 až 21 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm |
| tloušťka 25 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | |
| tloušťka 28 až 32 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | |
| tloušťka 35 mm | Ø 6 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm |
| tloušťka 38 až 50 mm | Ø 6 mm | Ø 12 mm | Ø 16 mm |
| tloušťka 52 mm | Ø 12 mm | Ø 16 mm | |
| nad 80 mm | Ø 12 mm | Ø 16,20 mm | |
| Zdroj: www.levne-frezovani.cz - LIFE VORÁČ s.r.o. | |||
Plasty, tvrdé i měkké
| Plasty PVC, HPL, POM, bondové desky | |||
|---|---|---|---|
| Průměr nástroje [mm] | |||
| Tloušťka materiálu [mm] | Nevhodné, ale možné | Méně vhodné | Doporučujeme |
|
Řez může být hrubší, zbarvený |
řez bude pěkný, ale nemusí být tak hladký | řez bude mít nejhladší řez | |
| tloušťka 1 až 5 mm | Ø 1, 1,5 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm |
| tloušťka 6 až 10 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm | |
| tloušťka 12 až 15 mm | Ø 3 mm | ||
| tloušťka 17 až 21 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm |
| tloušťka 25 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | |
| tloušťka 28 až 32 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | |
| tloušťka 35 mm | Ø 6 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm |
| tloušťka 38 až 50 mm | Ø 6 mm | Ø 12 mm | Ø 16 mm |
| tloušťka 52 mm | Ø 12 mm | Ø 16 mm | |
| nad 80 mm | Ø 12 mm | Ø 16,20 mm | |
| Zdroj: www.levne-frezovani.cz - LIFE VORÁČ s.r.o. | |||
| Neželezné kovy - hliník, mosaz, bronz | |||
|---|---|---|---|
| Průměr nástroje [mm] | |||
| Tloušťka materiálu [mm] | Nevhodné, ale možné | Méně vhodné | Doporučujeme |
| tloušťka 1 až 5 mm | Ø 1, 1,5 mm | Ø 2 mm | Ø 3 mm |
| tloušťka 6 až 8 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | |
| tloušťka 9 až 11 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | |
| tloušťka 12 až 13 mm | Ø mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm |
| tloušťka 14 až 19 mm | Ø 4 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm |
| tloušťka 20 až 22 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm |
| tloušťka 23 až 26 mm | Ø 6 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm |
| nad 27 mm | Ø 16 mm | ||
| Zdroj: www.levne-frezovani.cz - LIFE VORÁČ s.r.o. | |||
Mohlo by Vás zajímat:
Zakázková výroba
Internetový obchod
Kontakt
Najdete nás:
František Voráč - LIFE
Na Větřáku 463
Jedovnice 679 06
728 734 258
life@life.cz
Kontaktní formulář
Doprava po celé ČR do 24 hodin!